Michael & Petra Stetter
Weidachstrasse 8
87538 Obermaiselstein
Telefon: (08326) 7095
Fax: (08326) 384543
mail@petra-stetter.de
Auf dieser Seite haben wir unser Ferienwohnungen im Überblick dargestellt und Sie finden eine Preistabelle mit den Übernachtungspreisen. Außerdem haben wir die jeweiligen Belegungspläne der Wohnungen hinterlegt.
Kurzübersicht:
Räume: 3 + eigene Küche | Schlafräume: 2 | Fläche: 65 m² | Min. Personen: 1 | Max. Personen: 5
Sehr gemütliche Dachgeschoßwohnung mit zwei Schlafzimmern und insgesamt 5 vollwertigen Schlafgelegenheiten. Südbalkon mit Blick in die Berge und eine komplett ausgestattete Küche. Wohnzimmer mit Sitzlandschaft und Essecke. Großer TV und kostenloses W-LAN.
Bettwäsche, Tischwäsche & Handtücher werden gestellt.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Die Preise richten sich nach der Personenzahl ab 69,00 bis 93,00 Euro pro Einheit/Nacht WLAN, Bettwäsche, Handtuchausstattung und die Endreinigung sind im Preis inbegriffen. Zuzüglich Kurtaxe Brötchenservice auf Wunsch
Kurzübersicht:
Räume: 4 + eigene Küche | Schlafräume: 2 | Fläche: 92 m² | Min. Personen: 2 | Max. Personen: 4
Geräumige Ferienwohnung mit zwei Schlafzimmern und insgesamt 4 vollwertigen Schlafgelegenheiten. Auch hier finden Sie einen Südbalkon mit Blick in die Berge vor. Die große und eigenständige Küche ist komplett ausgestattet. Ein eigenes, an der Küche angrenzendes Esszimmer ist ein besonderes Komfort Plus dieser Wohnung. Wohnzimmer mit Sitzlandschaft und Essecke. Großer TV und kostenloses W-LAN. Bettwäsche, Tischwäsche & Handtücher werden gestellt.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Die Preise richten sich nach der Personenzahl ab 93,00 bis 117,00 Euro pro Einheit/Nacht WLAN, Bettwäsche, Handtuchausstattung und die Endreinigung sind im Preis inbegriffen. Zuzüglich Kurtaxe. Brötchenservice auf Wunsch.